게임소개
다운로드/설치
초보자가이드
플레이가이드
쉽야드
항구점령전일정
 
쉽야드 home > NF가이드 > 쉽야드
 
 
 
  3"/50 Model 1909 18 18090 8 병기병 320 304 30 95 1.16 3 673  
  3"/40 EOC 18 17820 10 병기병 400 380 70 89 1.4 3 673  
  3"/50 Mark 22 (USA) 18 18090 11 병기병 480 456 85 87 1.36 3 675  
  3.5"/50 Model 1939 22 27470 13 병기병 600 570 80 85 1.44 3.5 869  
  3.5"/50 Model 1939 "AD" 22 27470 60 중포병 400 380 80 85 1.44 3.5 684  
  3.9"/47 Model 1935 25 34680 14 병기병 840 798 70 83 1.64 3.9 713  
  3.9"/47 Model 1931_1935_1938 15 10879 77 거포병 0 0 40 85 3.8 3.9 642  
  4"/45 Model 1936 27 39680 16 병기병 1800 1710 80 82 1.64 4 720  
  4"/35 Model 1914 15 8894 39 경포병 0 0 50 89 4 4 664  
  4"/45 Model 1917 15 9414 61 중포병 0 0 40 85 4.2 4 667  
  4.7"/45 Model 1918 32 55200 16 병기병 2000 1900 45 80 1.8 4.7 754  
  4.7"/50 Model 1940 29 55200 21 병기병 2200 2090 70 85 1.8 4.7 770  
  4.7"/46 Skoda 34 55280 24 경포병 2400 2280 45 83 1.8 4.7 846  
  5"/38 Mark 12 35 62510 26 경포병 3000 2850 85 78 2.92 5 903  
  5.1"/40 Model 1919 37 66660 27 경포병 3200 3040 50 75 2.44 5.1 792  
  5.5"/40 Model 1923 58 83160 26 경포병 3600 3420 45 73 3.84 5.5 964  
  5.5"/56 Skoda 61 85180 28 경포병 3800 3610 55 72 4.04 5.5 969  
  5.9"/45 SK L/45 49 97090 30 경포병 4000 3800 40 70 3.32 5.9 964  
  5.9"/50 K10 51 97820 32 경포병 4200 3990 25 68 3.36 5.9 1097  
  5.9"/45 Tbts KL/45 50 97090 34 경포병 4400 4180 25 67 3.32 5.9 998  
  6"/40 EOC 43 100320 34 경포병 4600 4370 25 67 3.76 6 979  
  7.5"/39 Skoda 57 181880 44 중포병 4800 4560 25 65 6.2 7.5 898  
  10"/40 EOC "R" 134 560040 57 중포병 9800 9310 25 50 10.6 10 1045  
 
  3.9"/47 Model 1924 46 61920 15 병기병 1200 1140 85 84 2.04 3.9 660  
  4.7"/27 OTO 1924 61 105160 17 병기병 2800 2660 30 84 2.4 4.7 665  
  4.7"/50 Model 1926 62 107070 19 병기병 3000 2850 45 80 2.6 4.7 646  
  4.7"/15 OTO 1933 60 104170 23 경포병 3200 3040 30 78 2.2 4.7 732  
  4.7"/50 Model 1936 63 107070 25 경포병 3400 3230 40 76 2.6 4.7 732  
  5"/38 Mark 12 67 121410 29 경포병 4320 4104 85 74 2.56 5 798  
  5.3"/45 Model 1938 72 140070 32 경포병 4600 4370 50 72 4.76 5.3 797  
  6"/53 Model 1926 78 196540 36 경포병 6620 6289 50 64 5.48 6 746  
  6"/53 Model 1929 80 196540 38 경포병 6800 6460 50 63 5.48 6 755  
  6"/55 Model 1934 83 196540 40 경포병 6980 6631 50 62 5.48 6 765  
  6"/55 Model 1934 "DA" 83 196540 20 병기병 3000 2850 20 60 5.52 6 969  
  7.5"/45 Model 1908 108 354660 46 중포병 6920 6574 35 60 6.88 7.5 903  
  8"/45 EOC "W" 118 416340 48 중포병 7200 6840 35 58 7.6 8 855  
  8"/50 Model 1924 118 417960 51 중포병 7200 6840 50 57 7.6 8 831  
  8"/53 Model 1927 119 418930 54 중포병 7200 6840 50 55 7.8 8 846  
  8"/53 Model 1927 "Z" 132 418930 48 중포병 9000 8550 50 58 6.72 8 847  
  10"/40 EOC "R" 149 760320 60 중포병 14000 13300 25 45 11.72 10 1045  
  10"/45 Model 1908 150 763290 63 중포병 15400 14630 25 44 12.6 10 1045  
  12"/46 Model 1909 212 1208840 73 거포병 16500 15675 25 42 14.72 12 950  
  12"/45 K10 308 1207900 89 포술장 23000 21850 25 40 17.8 12 940  
  12.6"/44 Model 1934 312 1351800 93 포술장 30000 28500 27 38 18 12.6 950  
  12.6"/44 Model 1934 "AD" 217 1351800 60 중포병 10000 9500 25 38 15.08 12.6 925  
  13.5"/30 270 1540510 78 포술장 37000 35150 20 36 15.4 13.5 1078  
  13.5"/30 "R" 152 1240510 50 중포병 0 0 20 40 10.8 13.5 1026  
  13.5"/44 Model 1931 "ND" 215 1905760 80 포술장 30800 29260 31 32 17.48 13.5 947  
  15"/40 Model 1914 277 2005760 82 포술장 28800 27360 25 34 16.2 15 947  
  15"/41 Model 1919 455 2005760 85 포술장 0 0 32 33 18.4 15 947  
 
  5.3"/45 Model 1938 106 207650 33 경포병 5520 5244 50 66 5.4 5.3 801  
  5.3"/45 Model 1938 "AD" 102 207650 60 중포병 2500 2375 50 72 4.8 5.3 828  
  6"/55 Model 1936 121 290780 42 중포병 8400 7980 50 58 6.4 6 774  
  6"/55 Model 1936 "DA" 115 290780 20 병기병 3600 3420 20 60 5.52 6 969  
  6"/55 Ansaldo 1934 450 133000 57 중포병 0 0 53 58 4.08 6 810  
  8"/50 Model 1938 456 183960 62 중포병 0 0 45 55 7.08 8 831  
  12"/45 K10 338 1790700 89 포술장 27600 26220 25 40 17.8 12 940  
  12"/46 Model 1909 234 1791840 67 거포병 19800 18810 25 42 14.72 12 950  
  12.6"/44 Model 1934 342 2004530 93 포술장 36000 34200 27 38 18 12.6 950  
  12.6"/44 Model 1934 "AD" 246 2004530 60 중포병 12000 11400 25 38 15.08 12.6 925  
  13.5"/44 Model 1931 "ND" 244 2405760 80 포술장 37000 35150 31 32 17.48 13.5 947  
  15"/50 Model 1934 385 2992970 110 포술장 38000 36100 35 32 19 15 875  
  16"/50 Model 1934 460 3591564 120 포술장 0 0 30 19 19.12 16 920  
  16.5"/50 Model 1945 457 2000000 115 포술장 0 0 35 24 19.6 16.5 887  
 
  P.Trainable DCT I 25 35000 12 병기병 5000 4750 60 45 60 7.2 549  
 
  P.Trainable DCT II 25 35000 12 병기병 5000 4750 60 45 20 7.2 549  
 
 
회사소개개인정보취급방침서비스이용약관운영정책상점서비스정책
주식회사 나이아드게임즈대표이사 이은지사업자등록번호 887-86-00551
주소 : 서울 마포구 토정로 35 4F (주)나이아드게임즈 (04083)
TEL:070-4232-6678FAX:02-6497-0049E-mail:navymaster@sdenternet.co.kr
 
에스디엔터넷 주식회사대표이사 김학용사업자등록번호 220-81-82828
주소 : 서울특별시 마포구 신정동 28-2 성진빌딩 6층 에스디엔터넷(주) (121-140)