게임소개
다운로드/설치
초보자가이드
플레이가이드
쉽야드
항구점령전일정
 
쉽야드 home > NF가이드 > 쉽야드
 
 
 
  2.95"/50 cal Model 1922 S 12 7793 38 경포병 0 0 45 40 3.76 2.95 830  
  2.95"/50 cal Model 1922 25 25000 8 일반수병 660 647 40 80 1.6 2.95 802  
  2.95"/35 cal Model 1925 S 12 7793 38 경포병 0 0 45 40 3.76 2.95 830  
  3.5"/50 cal Model 1926 32 38000 16 병기병 1450 1421 40 76 1.52 3.5 829  
  3.9"/45 Model 1925 S 16 9181 48 중포병 0 0 45 40 4.04 3.9 617  
  3.9"/45 cal Model 1930 40 45000 20 병기병 1800 1764 35 68 1.8 3.9 844  
  5.1"/40 cal Model 1919 31 56400 10 일반수병 900 882 40 83 2.32 5.1 830  
  5.1"/40 cal Model 1924 35 56400 12 병기병 110 1078 40 73 2.44 5.1 893  
  5.46"/55 cal Model 1910 37 70000 17 병기병 1500 1470 40 71 2.88 5.46 875  
  5.46"/45 cal Model 1929 39 64000 17 병기병 1500 1470 40 67 3.2 5.46 870  
  5.46"/40 cal Model 1927 42 68000 22 병기병 1900 1862 40 68 3.04 5.46 858  
 
  3.5"/50 cal Model 1926 35 42000 18 병기병 1700 1666 40 71 1.56 3.5 740  
  3.5"/50 cal Model 1929 37 44000 20 병기병 2300 2254 70 71 1.68 3.5 1107  
  3.9"/55 cal Model 1945 42 47000 49 중포병 4000 3920 30 38 1.92 3.9 841  
  5"/38 Mark 12 33 130200 17 병기병 3200 3136 85 88 1.2 5 790  
  5.1"/45 Model 1932 54 240000 30 경포병 2500 2450 75 78 2.4 5.1 840  
  5.1"/45 cal Model 1932 76 150000 36 경포병 4700 4606 75 48 3.56 5.1 820  
  5.1"/45 cal Model 1935 80 150000 38 경포병 6200 6076 30 48 2.72 5.1 825  
  5.46"/45 cal Model 1929 60 130200 24 경포병 3400 3332 35 60 2.64 5.46 852  
  5.46"/45 cal Model 1930 56 124500 24 경포병 3600 3528 35 60 2.64 5.46 852  
  6"/55 cal Model 1930 68 270000 32 경포병 4600 4508 40 47 3.4 6 925  
  6.1"/50 cal Model 1920 65 250000 28 경포병 4300 4214 35 53 3.56 6.1 867  
  8"/50 cal Model 1924 105 833000 42 경포병 6200 6076 35 55 6.2 8 868  
  8"/55 cal Model 1931 110 999600 47 중포병 6400 6272 30 40 7 8 974  
  8"/50 Model 1924 Surcouf 63 500000 88 포술장 0 0 45 25 8.08 8 795  
  12"/45 cal Model 1906 130 1436000 52 중포병 11600 11368 30 26 13.44 12 815  
  12"/45 cal Model 1922 152 1723200 69 거포병 11800 11564 30 26 13.6 12 815  
  12"/45 cal Model 1906B 111 1231000 50 중포병 0 0 30 40 12.6 12 926  
  13.4"/45 cal Model 1912 145 2100000 56 중포병 10600 10388 35 30 15.36 13.4 834  
  13.4"/45 cal Model 1922 157 2373000 71 거포병 16000 15680 35 30 15.56 13.4 834  
  13.4"/45 cal Model 1914 110 2400000 58 중포병 10600 10388 35 30 18.8 13.4 834  
 
  6"/55 cal Model 1930 98 490000 44 중포병 7400 7252 40 45 3.4 6 932  
  6"/55 cal Model 1936 501 225000 56 중포병 0 0 70 48 3.4 6 929  
  6.1"/55 cal Model 1926 98 510000 40 경포병 7000 6860 70 45 4.12 6.1 867  
  6.1"/55 cal Model 1928 98 510000 38 경포병 7500 7350 70 45 4.12 6.1 867  
  8"/55 Mark 15 111 939000 58 중포병 9400 9212 41 60 6.6 8 947  
  8"/50 cal Model 1939 502 603000 62 중포병 0 0 40 38 7.08 8 974  
 
  5.1"/45 Model 1932 98 591000 30 경포병 5000 4900 75 78 2.4 5.1 840  
  5.1"/45 cal Model 1932 108 345000 62 중포병 9400 9212 75 48 3.56 5.1 820  
  13"/50 Model 1931 292 4419000 61 중포병 10000 9800 35 36 15.6 13 885  
  13"/50 cal Model 1931 320 5064000 83 포술장 26200 25676 40 26 16.96 13 904  
  13.4"/45 cal Model 1912 300 3798000 63 중포병 17500 17150 35 19 16.12 13.4 885  
  13.4"/45 cal Model 1928 290 2990000 79 포술장 17500 17150 35 21 17.24 13.4 885  
  14.96"/45 cal Model 1935 410 6735000 89 포술장 35600 34888 35 21 18.96 14.96 883  
  14.96"/45 cal Model 1936 457 7585000 100 포술장 38100 37338 35 21 18.96 14.96 883  
  14.96"/45 cal Model 1935M 504 2635000 89 포술장 0 0 35 21 18.8 14.96 883  
  15.75"/45 cal Model 1939 501 6735000 85 포술장 0 0 35 20 18.88 15.75 883  
  18.89"/45 cal Model 1936 460 8082000 114 포술장 40600 39788 40 20 20 18.89 879  
  18.89"/45 cal Model 1945 700 6742000 120 포술장 0 0 40 19 20 18.89 893  
  18.89"/45 cal Model 1942 480 6735000 115 포술장 0 0 40 21 19.6 18.89 879  
 
  7.2" M1928AS mortar 25 35000 12 병기병 5000 4900 60 45 60 7.2 549  
 
  7.2" M1928ASR mortar 25 35000 12 병기병 5000 4900 60 45 20 7.2 549  
 
 
회사소개개인정보취급방침서비스이용약관운영정책상점서비스정책
주식회사 나이아드게임즈대표이사 이은지사업자등록번호 887-86-00551
주소 : 서울 마포구 토정로 35 4F (주)나이아드게임즈 (04083)
TEL:070-4232-6678FAX:02-6497-0049E-mail:navymaster@sdenternet.co.kr
 
에스디엔터넷 주식회사대표이사 김학용사업자등록번호 220-81-82828
주소 : 서울특별시 마포구 신정동 28-2 성진빌딩 6층 에스디엔터넷(주) (121-140)