게임소개
다운로드/설치
초보자가이드
플레이가이드
쉽야드
항구점령전일정
 
쉽야드 home > NF가이드 > 쉽야드
 
 
 
  3"/40 Mark Za 11 7350 1 일반수병 200 196 70 99 1.16 3 680  
  3"/40 Mark Za L 12 8085 2 일반수병 200 196 70 89 1.28 3 748  
  3"/40 Mark Za D 10 6615 3 일반수병 200 196 70 109 1.12 3 612  
  3.46"/45 SK C/35 13 7290 3 일반수병 300 294 30 97 1.32 3.46 700  
  3.46"/45 SK C/35 L 14 8019 4 일반수병 300 294 30 87 1.44 3.46 770  
  3.46"/45 SK C/35 D 12 6561 5 일반수병 300 294 30 107 1.24 3.46 630  
  3.46"/45 SK L/45 15 8100 5 일반수병 500 490 70 92 1.52 3.46 790  
  3.46"/45 SK L/45 L 16 8910 6 일반수병 500 490 70 83 1.68 3.46 869  
  3.46"/45 SK L/45 D 14 7290 7 일반수병 500 490 70 101 1.44 3.46 711  
  3.46"/45 SK L/45 A 13 8910 21 대공포병 500 490 70 110 1.36 3.46 711  
  3.46"/45 SK C/35 S 14 8036 45 중포병 0 0 45 87 3.84 3.46 630  
  3.5"/50 Model 1939 17 16310 12 병기병 300 294 75 105 1.4 3.5 860  
  4.1"/45 Flak L/45 18 16190 7 일반수병 750 735 70 95 1.56 4.1 710  
  4.1"/45 Flak L/45 L 19 17809 8 일반수병 750 735 70 86 1.72 4.1 781  
  4.1"/45 Flak L/45 D 17 14571 9 일반수병 750 735 70 105 1.48 4.1 639  
  4.1"/45 Flak L/45 A 15 17809 25 대공포병 750 735 70 114 1.4 4.1 639  
  4.1"/55 SK C/28 19 17400 13 병기병 850 833 30 85 1.56 4.1 925  
  4.1"/55 SK C/28 L 20 19140 14 병기병 850 833 30 77 1.72 4.1 1018  
  4.1"/45 SK C/32 20 19470 10 일반수병 950 931 50 90 1.56 4.1 780  
  4.1"/45 SK C/32 L 21 21417 11 일반수병 950 931 50 81 1.72 4.1 858  
  4.1"/45 Ubts L/45 M1 15 10000 86 포술장 0 0 45 80 3.96 4.1 693  
  5"/45 SK C/34 32 44660 16 병기병 1500 1470 30 85 1.96 5 830  
  5"/45 SK C/34 L 34 49126 17 병기병 1500 1470 30 77 2.16 5 913  
  5.9"/48 TBK SK C/36s 39 58500 21 경포병 3000 2940 65 73 3.12 5.9 835  
  5.9"/55 SK C/28 37 75000 24 경포병 2650 2597 40 74 3.12 5.9 875  
  5.9"/45 SK L/45 35 51000 19 병기병 2350 2303 30 81 2.76 5.9 835  
  5.9"/45 SK L/45 L 37 56100 20 병기병 2350 2303 30 73 3.04 5.9 919  
  5.9"/45 SK L/45 D 33 45900 21 병기병 2350 2303 30 89 2.64 5.9 752  
  5.9"/55 SK C/28 L 40 82500 25 경포병 2650 2597 40 67 3.4 5.9 963  
  5.9"/55 SK C/28 D 34 67500 26 경포병 2650 2597 40 81 2.96 5.9 788  
  5.9"/48 TBK SK C/36s L 42 64350 22 경포병 3000 2940 65 66 3.4 5.9 919  
  5.9"/48 TBK SK C/36s D 36 52650 23 경포병 3000 2940 65 80 2.96 5.9 752  
  11"/52 SK C/28-s 85 1130000 53 중포병 6300 6174 40 33 15.92 11 910  
  11"/52 SK C/28-s L 91 1243000 54 중포병 6300 6174 40 30 17.52 11 1001  
  11"/52 SK C/28-s D 79 1017000 55 중포병 6300 6174 40 36 15.12 11 819  
  11"/54.5 SK C/34-s 90 1430000 60 중포병 6800 6664 40 19 14.68 11 890  
  11"/54.5 SK C/34-s L 96 1573000 62 중포병 6800 6664 40 17 16.16 11 979  
  11"/54.5 SK C/34-s D 84 1287000 64 거포병 6800 6664 40 21 13.96 11 801  
 
  3.46"/78 SK C/31 28 84900 14 병기병 1450 1421 80 84 1.68 3.46 950  
  3.46"/78 SK C/31 L 30 93390 15 병기병 1450 1421 80 76 1.84 3.46 1045  
  3.46"/78 SK C/31 D 26 76410 16 병기병 1450 1421 80 92 1.6 3.46 855  
  3.46"/76 SK C/32 24 70950 30 대공포병 1550 1519 80 86 0.8 3.46 950  
  4.1"/65 SK C/33 29 83400 16 병기병 1650 1617 80 86 1.88 4.1 900  
  4.1"/65 SK C/33 D 27 75060 17 병기병 1650 1617 80 94 1.8 4.1 810  
  4.1"/65 SK C/33 A 25 91740 36 대공포병 1650 1617 80 102 1.72 4.1 810  
  5"/45 SK C/38 54 126600 18 병기병 3400 3332 40 86 2.56 5 830  
  5"/45 SK C/38 L 58 139260 19 병기병 3400 3332 40 77 2.84 5 913  
  5"/45 SK C/38 D 50 113940 20 병기병 3400 3332 40 95 2.44 5 747  
  5"/61 KM 40 37 96600 42 대공속사병 3500 3430 80 79 1.2 5 900  
  5"/45 SK C/41 61 171500 24 경포병 3700 3626 60 76 2.48 5 830  
  5"/45 SK C/41 L 65 188650 25 경포병 3700 3626 60 68 2.72 5 913  
  5"/45 SK C/41 D 57 154350 26 경포병 3700 3626 60 84 2.36 5 747  
  5"/45 SK C/41 A 52 188650 48 대공속사병 3700 3626 60 82 2.24 5 747  
  5.9"/48 TBK SK C/36-T 69 231200 21 경포병 4800 4704 65 73 3.12 5.9 835  
  5.9"/55 SK C/28 66 330000 27 경포병 4500 4410 40 74 3.12 5.9 875  
  5.9"/55 SK C/28 L 72 363000 29 경포병 4500 4410 40 67 3.4 5.9 963  
  5.9"/55 SK C/28 D 60 297000 31 경포병 4500 4410 40 81 2.96 5.9 788  
  5.9"/48 TBK SK C/36-T L 75 254320 23 경포병 4800 4704 65 66 3.4 5.9 919  
  5.9"/48 TBK SK C/36-T D 63 208080 25 경포병 4800 4704 65 80 2.96 5.9 752  
  6.75"/40 SK L/40 82 375000 32 경포병 5700 5586 37 42 4.32 6.75 750  
  6.75"/40 SK L/40 L 89 412500 35 경포병 5700 5586 37 38 4.76 6.75 811  
  6.75"/40 SK L/40 D 75 337500 36 경포병 5700 5586 37 46 4.12 6.75 663  
  6.75"/40 SK L/40s 85 450000 37 경포병 6000 5880 37 33 4.52 6.75 750  
  6.75"/40 SK L/40s L 90 495000 39 경포병 6000 5880 37 30 4.96 6.75 811  
  6.75"/40 SK L/40s D 78 405000 41 중포병 6000 5880 37 36 4.28 6.75 663  
  8"/60 SK C/34 127 768000 48 중포병 6700 6566 37 42 6.64 8 925  
  8"/60 SK C/34 L 136 844800 49 중포병 6700 6566 37 38 7.28 8 1018  
  8"/60 SK C/34 D 118 691200 50 중포병 6700 6566 37 46 6.28 8 833  
  8"/60 SK C/31 110 675000 44 중포병 6500 6370 37 32 6.16 8 925  
  8"/60 SK C/31 L 118 742500 45 중포병 6500 6370 37 29 6.76 8 1018  
  8"/60 SK C/31 D 102 607500 46 중포병 6500 6370 37 35 5.84 8 833  
  11" Kust H 165 1610000 45 중포병 10500 10290 40 33 15.92 11 910  
  11" Kust H L 170 1771000 46 중포병 10500 10290 40 30 17.52 11 1001  
  11" Kust H D 160 1449000 47 중포병 10500 10290 40 36 15.12 11 819  
  11"/45 SK L/45 190 1182000 50 중포병 0 0 30 45 13.72 11 875  
  12.6"/44 Model 1936 290 1917000 65 거포병 9000 8820 30 39 15.04 12.6 830  
  14.96"/52 SK C/34 276 3156000 75 거포병 18000 17640 30 33 13.8 14.96 820  
  14.96"/52 SK C/34 L 295 3471600 77 거포병 18000 17640 30 30 15.2 14.96 902  
  14.96"/52 SK C/34 D 257 2840400 79 포술장 18000 17610 30 36 13.12 14.96 738  
  14.96"/52 SK C/34b 330 3156000 80 포술장 20000 19600 30 29 14.28 14.96 870  
  14.96"/52 SK C/34b L 345 3471600 82 포술장 20000 19600 30 26 15.72 14.96 959  
  14.96"/52 SK C/34b D 315 2840400 84 포술장 20000 19600 30 32 13.56 14.96 781  
  16"/52 SK C/34 427 4356000 89 포술장 21000 20580 34 29 15.68 16 861  
  16"/52 SK C/34 L 437 4791600 92 포술장 21000 20580 34 26 17.28 16 925  
  16"/52 SK C/34 D 417 3920400 95 포술장 21000 20580 34 32 14.92 16 873  
  16"/52 SK C/34T 509 3475600 85 포술장 0 0 30 24 18.28 16 925  
  16.5"/48 SK C/40 452 4806000 100 포술장 34000 33320 37 29 18.48 16.5 810  
  18"/45 SK C/34 458 5262000 115 포술장 41500 40670 37 26 19.96 18 891  
  20"/48 KL-00 521 2500000 115 포술장 0 0 37 27 19.8 20 812  
 
  5.3"/45 Models 1937 95 309900 29 경포병 6000 5880 45 89 3.36 5.3 825  
  5.9"/60 SK C/25 105 410700 29 경포병 6200 6076 40 68 3.4 5.9 960  
  5.9"/60 SK C/25 L 112 451770 30 경포병 6200 6076 40 61 3.76 5.9 1056  
  5.9"/60 SK C/25 D 98 369630 31 경포병 6200 6076 40 75 3.24 5.9 864  
  5.9/48 TBts KC/39 505 238770 57 중포병 0 0 65 64 3.4 5.9 919  
  8"/60 SK C/40 508 700800 60 중포병 0 0 37 37 7.2 8 1018  
  11"/52 SK C/28 210 1770000 45 중포병 11700 11466 40 33 14.2 11 910  
  11"/54.5 SK C/34 236 2250000 60 중포병 13000 12740 40 19 14.76 11 890  
  11"/52 SK C/28 L 223 1947000 46 중포병 11700 11466 40 30 15.8 11 1001  
  11"/52 SK C/28 D 199 1593000 47 중포병 11700 11466 40 36 13.8 11 819  
  11"/54.5 SK C/34 L 252 2475000 63 거포병 13000 12740 40 17 16.28 11 979  
  11"/54.5 SK C/34 D 220 2025000 64 거포병 13000 12740 40 21 14.04 11 801  
  12.6"/44 Model 1936 320 2499000 65 거포병 10000 9800 30 39 15.04 12.6 830  
  13.78"/52 SK C/37 338 3631000 79 포술장 25000 24250 35 28 16.96 13.78 920  
  14.96"/52 SK C/34o 380 4210000 80 포술장 26000 25480 30 29 14.28 14.96 870  
  14.96"/52 SK C/34o L 395 4631000 82 포술장 26000 25480 30 26 15.72 14.96 959  
  14.96"/52 SK C/34o D 365 3789000 84 포술장 26000 25480 30 32 13.56 14.96 781  
  18"/45 SK C/40 461 5462000 120 포술장 0 0 35 21 19.96 18 900  
 
  20mm Flak 38 U 15 9253 74 거포병 0 0 80 80 0.24 0.78 620  
  11"/54.5 SK C/38 509 1760000 83 포술장 0 0 40 16 16.68 11 979  
 
  7.2" A-U-A.Gr.W.34 25 35000 12 병기병 5000 4900 60 45 60 7.2 549  
 
  7.2" A-U-A.Gr.W.36 25 35000 12 병기병 5000 4900 60 45 20 7.2 549  
 
 
회사소개개인정보취급방침서비스이용약관운영정책상점서비스정책
주식회사 나이아드게임즈대표이사 이은지사업자등록번호 887-86-00551
주소 : 서울 마포구 토정로 35 4F (주)나이아드게임즈 (04083)
TEL:070-4232-6678FAX:02-6497-0049E-mail:navymaster@sdenternet.co.kr
 
에스디엔터넷 주식회사대표이사 김학용사업자등록번호 220-81-82828
주소 : 서울특별시 마포구 신정동 28-2 성진빌딩 6층 에스디엔터넷(주) (121-140)