게임소개
다운로드/설치
초보자가이드
플레이가이드
쉽야드
항구점령전일정
 
쉽야드 home > NF가이드 > 쉽야드
 
 
 
  3"/40 Type 88 13 9347 2 일반수병 250 245 75 99 1.44 3 685  
  3"/40 Mark Z 11 6836 1 일반수병 200 196 70 99 1.28 3 680  
  3"/40 Mark Z L 12 7519 2 일반수병 200 196 70 89 1.4 3 748  
  3"/40 Mark Z D 10 6152 3 일반수병 200 196 70 109 1.24 3 612  
  3"/40 Type 88 L 14 10281 3 일반수병 250 245 75 89 1.6 3 754  
  3"/40 Type 88 S 13 8225 38 경포병 0 0 45 90 3.56 3 754  
  3.9"/50 Type 88 15 17670 4 일반수병 700 686 90 88 1.56 3.9 895  
  3.9"/50 Type 88 L 16 19437 5 일반수병 700 686 90 79 1.72 3.9 985  
  3.9"/50 Type 88 S 15 10692 45 중포병 0 0 45 85 3.76 3.9 599  
  4.7"/45 Type 11 18 24831 9 일반수병 835 818 33 88 2 4.7 825  
  4.7"/45 Type 11 L 19 27314 10 일반수병 835 818 33 79 2.16 4.7 908  
  4.7"/45 Type 10 14 27900 20 대공포병 860 843 75 80 1.44 4.7 830  
  5"/40 Types 88 17 24273 26 대공포병 900 882 75 90 1.8 5 725  
  5"/50 Type 3A 20 51336 13 병기병 950 931 55 83 2.32 5 915  
  5"/50 Type 3A L 21 56470 14 병기병 950 931 55 75 2.56 5 1007  
  5"/50 Type 3A A 18 56470 32 대공포병 950 931 55 100 2.08 5 824  
  5.5"/50 Type 3 22 58590 17 병기병 1550 1519 35 79 3.04 5.5 855  
  5.5"/50 Type 3 L 24 64449 18 병기병 1550 1519 35 71 3.32 5.5 941  
  5.5"/50 Type 3A S 17 16730 48 중포병 0 0 45 91 4 5.5 590  
  6"/50 Type 41 36 66030 22 병기병 2500 2450 30 82 3.04 6 855  
  6"/50 Type 41 L 39 72633 23 병기병 2500 2450 30 74 3.32 6 941  
  7.9"/50 Type 3A 44 89325 27 경포병 3400 3332 25 72 4.88 7.9 870  
  7.9"/50 Type 3A L 48 98858 28 경포병 3400 3332 25 65 5.36 7.9 957  
 
  3"/60 Type 98 26 34875 14 병기병 1350 1323 90 93 1.8 3 920  
  3"/60 Type 98 A 22 38363 34 대공포병 1350 1323 90 112 0.96 3 828  
  3.9"/65 Type 98 52 86255 20 병기병 1700 1666 90 81 1.64 3.9 1000  
  3.9"/65 Type 98 L 58 95881 21 병기병 1700 1666 90 73 1.8 3.9 1100  
  3.9"/65 Type 98 A 46 96881 42 양용포병 1700 1666 90 81 1.44 3.9 900  
  4.7"/45 Type 10 32 56637 36 대공포병 2250 2205 75 80 1.44 4.7 830  
  5"/40 Types 89 37 68355 48 양용포병 3400 3332 90 90 1.4 5 725  
  5"/50 Type 3C 52 89325 16 병기병 3500 3430 55 93 2.4 5 915  
  5"/50 Type 3C L 56 100345 17 병기병 3500 3430 55 84 2.64 5 1007  
  5"/50 Type 3C A 47 108745 54 양용포병 3500 3430 55 112 2.16 5 824  
  5.5"/50 Type 3 61 135780 23 병기병 4300 4214 35 79 2.4 5.5 855  
  5.5"/50 Type 3 L 65 149358 24 경포병 4300 4214 35 71 2.64 5.5 941  
  5.5"/50 Type 3 D 57 122202 25 경포병 4300 4214 35 87 2.28 5.5 770  
  6"/50 Type 41 64 184880 28 경포병 4750 4655 55 78 3.04 6 855  
  6"/50 Type 41 L 70 204968 30 경포병 4750 4655 55 70 3.32 6 941  
  6"/50 Type 43 504 204968 58 중포병 0 0 75 69 3.48 6 941  
  7.9"/50 Type 3B 112 431055 30 경포병 5900 5782 40 58 5.4 7.9 870  
  7.9"/50 Type 3B L 120 474161 32 경포병 5900 5782 40 52 5.92 7.9 957  
  7.9"/50 Type 3C 115 446400 36 경포병 6200 6076 40 54 5.4 7.9 900  
  7.9"/50 Type 3C L 123 491040 38 경포병 6200 6076 40 49 5.92 7.9 977  
  7.9"/50 Type 3C D 107 401760 40 경포병 6200 6076 40 59 5.12 7.9 803  
  8"/50 Type 3E 120 474300 47 중포병 6500 6370 40 54 5.48 8 840  
  8"/50 Type 3E L 123 479330 48 중포병 6500 6370 40 49 6 8 924  
  8"/50 Type 3F 130 574740 51 중포병 7000 6860 40 45 6.2 8 910  
  8"/50 Type 3F L 139 632214 52 중포병 7000 6860 40 41 6.84 8 1000  
  8"/50 Type 3F D 121 517266 53 중포병 7000 6860 40 50 5.88 8 820  
  12"/50 Model 1905 167 1395000 52 중포병 9500 9310 15 68 10 12 869  
  12"/50 Model 1905 L 179 1534500 53 중포병 9500 9310 15 61 11 12 956  
  12"/50 Model 1905 D 155 1255500 54 중포병 9500 9310 15 75 9.48 12 782  
  12"/40 Type 41 222 978360 50 중포병 0 0 30 45 8.2 12 732  
  12.2"/50 Type 98 188 1553100 55 중포병 11500 11270 45 43 13.4 12.2 855  
  12.2"/50 Type 98 L 201 1708410 56 중포병 11500 11270 45 39 14.76 12.2 941  
  12.2"/50 Type 98 D 175 1397790 57 중포병 11500 11270 45 47 12.72 12.2 770  
  14"/45 Type 43A 243 1824660 59 중포병 14500 14210 43 36 13.76 14 805  
  14"/45 Type 43A L 260 2007126 60 중포병 14500 14210 43 32 14.52 14 886  
  14"/45 Type 43A D 226 1642194 61 중포병 14500 14210 43 40 13.04 14 725  
  14.2"/45 Type 5 296 2007126 80 포술장 15500 14725 38 31 15.92 14.2 887  
  16.1"/45 Type 3 278 2801160 77 거포병 18500 18130 43 26 14.08 16.1 805  
  16.1"/45 Type 3 L 297 3081276 78 거포병 18500 18130 43 23 15.48 16.1 886  
  16.1"/45 Type 3 D 259 2521044 79 거포병 18500 18130 43 29 13.4 16.1 725  
  16.1"/45 Type 90 299 3720000 80 포술장 20500 20090 45 27 14.08 16.1 797  
  16.1"/45 Type 90 L 307 4092000 82 포술장 20500 20090 45 24 15.48 16.1 881  
  16.1"/45 Type 90 D 291 3348000 84 포술장 20500 20090 45 30 13.4 16.1 712  
  16.1"/50 Type 5 514 2281276 85 포술장 0 0 41 22 17.28 16.1 887  
  18.1"/45 Type 5 442 5580000 87 포술장 25500 24990 30 43 16.08 18.1 975  
  18.1"/45 Type 5 L 451 6138000 89 포술장 25500 24990 30 39 17.6 18.1 1049  
  18.1"/45 Type 5 D 433 5022000 91 포술장 25500 24990 30 47 15.32 18.1 881  
  20.1"/45 Type 98A 469 7949640 115 포술장 41200 40376 45 22 20.08 20.1 940  
  20.1"/45 Type 98B 506 4359096 120 포술장 0 0 45 17 20.12 20.1 940  
 
  6.1"/60 Type 3 107 493830 28 경포병 6700 6566 55 60 3.6 6.1 925  
  6.1"/60 Type 3 L 114 543213 30 경포병 6700 6566 55 54 4 6.1 1018  
  6.1"/60 Type 3 D 100 444447 32 경포병 6700 6566 55 66 3.4 6.1 833  
  6.1"/60 Type 3 A 91 543213 58 양용포병 6700 6566 55 72 3.16 6.1 833  
  8"/55 Model 1941 514 379214 65 중포병 0 0 41 47 7 8 982  
  12.2"/50 Model 1940 301 2511000 63 중포병 10000 9880 41 41 15.2 12.2 805  
  14.2"/45 Type 6 304 2107126 80 포술장 16500 15675 38 31 15.92 14.2 887  
  18.1"/45 Type 94 430 6716700 89 포술장 38400 37632 45 20 17.64 18.1 842  
  18.1"/45 Type 94 L 460 7178370 91 포술장 38400 37632 45 18 18.68 18.1 923  
  18.1"/45 Type 94 D 400 6455030 93 포술장 38400 37632 45 22 16.76 18.1 762  
  18.1"/45 Model 1934 515 8878370 90 포술장 0 0 45 18 18.6 18.1 923  
  18.9"/45 Type 5 462 7783170 100 포술장 39600 38808 45 18 19.84 18.9 877  
  18.9" SD-799 539 6120000 115 포술장 0 0 45 19 19.6 18.9 858  
 
  7.2" Type 94 projector Kai 25 35000 12 병기병 5000 4900 60 45 60 7.2 549  
 
  7.2" Type 3 projector Kai 25 35000 12 병기병 5000 4900 60 45 20 7.2 549  
 
 
회사소개개인정보취급방침서비스이용약관운영정책상점서비스정책
주식회사 나이아드게임즈대표이사 이은지사업자등록번호 887-86-00551
주소 : 서울 마포구 토정로 35 4F (주)나이아드게임즈 (04083)
TEL:070-4232-6678FAX:02-6497-0049E-mail:navymaster@sdenternet.co.kr
 
에스디엔터넷 주식회사대표이사 김학용사업자등록번호 220-81-82828
주소 : 서울특별시 마포구 신정동 28-2 성진빌딩 6층 에스디엔터넷(주) (121-140)