게임소개
다운로드/설치
초보자가이드
플레이가이드
쉽야드
항구점령전일정
 
쉽야드 home > NF가이드 > 쉽야드
 
 
 
  FF Engine I 100000 20 10 10 68 46000 10 26  
  FF Engine I (Light) 90000 20 10 10 75 41400 13 21  
  FF Engine I (Heavy) 110000 20 1 1 60 50600 7 31  
  DD Engine I 200000 23 100 100 68 50000 12 40  
  DD Engine I (Light) 180000 23 100 100 75 45000 16 32  
  DD Engine I (Heavy) 220000 23 1 1 60 55000 8 48  
  FF Engine II 300000 26 10 10 68 60000 10 26  
  FF Engine II (Light) 270000 26 10 10 75 54000 13 21  
  FF Engine II (Heavy) 330000 26 1 1 60 66000 7 31  
  DD Engine II 400000 30 100 100 68 70000 12 40  
  DD Engine II (Light) 360000 30 100 100 75 63000 16 32  
  DD Engine II (Heavy) 440000 30 100 100 60 77000 8 48  
  거북선 노 200000 450 1592 1592 68 40 12 12  
  오리발 500000 19 100 100 60 41000 40 20  
 
 
회사소개개인정보취급방침서비스이용약관운영정책상점서비스정책
주식회사 나이아드게임즈대표이사 이은지사업자등록번호 887-86-00551
주소 : 서울 마포구 토정로 35 4F (주)나이아드게임즈 (04083)
TEL:070-4232-6678FAX:02-6497-0049E-mail:navymaster@sdenternet.co.kr
 
에스디엔터넷 주식회사대표이사 김학용사업자등록번호 220-81-82828
주소 : 서울특별시 마포구 신정동 28-2 성진빌딩 6층 에스디엔터넷(주) (121-140)